Maiskörner in Dosen | N.W.(G | D.W.(G) | Stück/Karton | TTL Kartons/ 20' FCL |
184 | 114 | 48 | 2000 | |
198 | 140 | 24 | 3600 | |
340 | 250 | 24 | 1850 | |
400 | 200 | 24 | 1800 | |
425 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
Wir können verschiedene D.W. basierend auf den Anforderungen des Kunden erstellen. |
Geschäftsbedingungen | |
Produktname | Maiskörner in Dosen |
MOQ | 500 Kartons |
Zahlung | T/T L/C etc. |
Lieferzeit | Ungefähr 15 Tage nach Auftragsbestätigung |